Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 1 30705 18.85% 0.00
2 title:(1) 21817 13.39% 0.00
3 author_keyword:Kham, Nang Saing Moon 18870 11.58% 0.00
4 title:(Kham, Nang Saing Moon) 15062 9.25% 0.00
5 author_keyword:Khaing, Myo 13178 8.09% 0.00
6 title:(Khaing, Myo) 9509 5.84% 0.00
7 subject_keyword:Confidence Interval 9356 5.74% 0.00
8 title:(Confidence Interval) 8966 5.50% 0.00
9 6222 3.82% 0.14
10 subject_keyword:Cryptography 6119 3.76% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
162907 100.00% 0.02